- Сумма
- 10 000 – 300 000 ₸
- Ставка
- 0,01–0,095% в день
- ГЭСВ
- 3,72–46%
- Срок
- 5 дней – 36 месяцеврешение около 10 минут
данные от 17 июля 2026, сайт кредитора закрыт для автопроверки
Здесь только те кредиторы, у которых мы видели номер лицензии и смогли соотнести его с реестром АРРФР. Списка «166 МФО» вы тут не найдёте: половина таких перечней живёт с компаниями, которые ушли с рынка несколько лет назад.
| МФО | Сумма | Ставка | ГЭСВ | Срок | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivus ТОО «МФО «Вивус» | 10 000 – 300 000 ₸ | 0,01–0,095% в день | 3,72–46% | 5 дней – 36 месяцев | 18+ |
| CreditPlus ТОО «МФО «Kredit Seven Kazakhstan» | 20 000 – 280 000 ₸ | от 0,01% в день (от 3,65% годовых) | 3,7–46% | гибкий, с возможностью отсрочки | 18+ |
| Займер ТОО «МФО «Робокэш.кз» | 10 000 – 400 000 ₸ | 37,96% годовых по калькулятору на сайте | 43,75–46% | 7 дней – 60 месяцев | 18–75 |
| Moneyman ТОО «МФО «ФинтехФинанс» | 15 000 – 360 000 ₸ | определяется индивидуально в личном кабинете | до 46% (до 179% по займам до 45 дней и на сумму до 45 МРП) | до 12 месяцев | 18+ |
| aCredit ТОО «МФО «AUTO SIYLIQ FINANCE» | 20 000 – 300 000 ₸ | от 0,01% в день (от 3,65% годовых) | 3,7–46% | по договору | 18+ |
| Tengebai ТОО «МФО «TodayFinance Kazakhstan» | 10 000 – 300 000 ₸ | от 25,5% годовых | 29,3–45,7% | до 20 дней | 18–75 |
| Деньги Клик ТОО «МФО «Lending and Finance technologies» | 20 000 – 176 000 ₸ | по договору | до 46% | 1–3 месяца | 18+ |
| TurboMoney ТОО «МФО «аФинанс» | 5 000 – 176 500 ₸ | около 0,28% в день | до 179% | до 20 дней | от 21 года |
Таблица шире экрана — листается вбок.
Обновлено 1 сентября 2026.
8 компаний с действующей лицензией · данные сверены 1 сентября 2026
Кнопка ведёт на партнёрский сервис подбора займа, а не на конкретное МФО из строки: заявку рассматривает кредитор, а не мы. По таким переходам мы получаем вознаграждение — для вас переход бесплатен и на условия займа не влияет. Как устроен проект.
Отсутствие компании в каталоге — тоже информация. Эти карточки были на сайте раньше и удалены осознанно.
| Компания | Причина |
|---|---|
| Честное слово | лицензия № 02.21.0020.М прекращена добровольно 12.02.2025 — компания больше не вправе выдавать микрокредиты в Казахстане |
| Быстроденьги.kz | номер «лицензии» на сайте не соответствует формату АРРФР; до пересверки с реестром карточку не публикуем |
| Ccloan, Smartolet, Money Express, Qanat, TimeZaim, I-Credit и др. | карточки достались сайту от прежнего владельца вместе с суммами в рублях и ставками без указания периода; данные не подтверждены и сняты с публикации 01.09.2026 |
Таблица шире экрана — листается вбок.
По этим кредиторам данные собрать автоматически не удалось. Публиковать непроверенные цифры в разделе про деньги мы не будем.
Сервис подбора покажет предложения, под которые вы проходите. Заявка занимает пару минут, из документов нужно удостоверение личности.
Подобрать займКнопка ведёт на партнёрский сервис подбора, а не на конкретное МФО: заявку рассматривает кредитор. Для вас переход бесплатен и на условия займа не влияет.